
次に、専業主婦のインターネット接触時間帯を例に、年代別の違いを比較してみました。

平日・休日ともに、パソコンからのインターネット接触は20代から40代が中心になっており、特にピーク時の19〜23時台は、30代・40代の割合が突出しています。50代も2割以上がこの時間帯に接触しており、決して少ないとは言えません。また40代は、朝8〜11時台も他の年代に比べて高くなっており、インターネットを見る時間が午前中の家事の合間に組み込まれている様子がうかがえます。

携帯電話などモバイル機器からのインターネット接触は、全体的に20代の割合が高く「インターネット=携帯電話から」という20代専業主婦が少なくないようです。
スーパーで買物中に他店の価格を調べて比較したり、ママ友とランチをするお店の割引クーポンをダウンロードしたりすることは、彼女たちにとってもはや常識。19〜23時台では30代・40代の割合も10%を超えており、携帯電話のインターネットを賢く使う専業主婦が、今後ますます増えてくると思われます。
1日の時間帯別に各情報源の接触状況をみることで、日々の生活の中で女性がどのような情報に接しているのか、なんとなくイメージできたのではないでしょうか。さらに、実際どのような場合に各情報源を活用しているのか、特定の商品・サービスを購入する際はどのような情報を参考にしているのか、などを調べることによって、ターゲットの生活シーンに合わせたコミュニケーションプランニングが可能となります。最後に、女性が広告・情報に対してどのように考え、いつ・どんな時に情報を得ているのか、WisEグループインタビュー調査の結果から、一部をご紹介します。
20代
|
● | ケータイの待ち受け画面にニュースが流れるから、月100円払って朝と寝る前に見ている(20代 学生) |
|---|---|---|
| ● | 新聞は、休日に1週間分ざっと見ている(20代 学生) | |
| ● | 電車の中吊り広告はすごく見ている(20代 独身OL) | |
| ● | 化粧品売り場で目についた商品について、その場でケータイでクチコミを調べて参考にしている(20代 学生) | |
| ● | 広告がなくなったら困る。すごい情報源になっているから情報源が減る(20代 独身OL) | |
| ● | 必要がないなら聞き流せばいいから、自分が必要な広告はもっと増えてもいいと思っている(20代 独身OL) |
30代・40代 子供がいる
|
● | CMを見て買いに行くというより、店頭で見たときCMがすり込まれているから、影響されて選んだりしている(30代 正社員) |
|---|---|---|
| ● | ケータイは通話とメールだけ。調べたいことがあれば会社のパソコンで見ている(30代 正社員) | |
| ● | どこか飲みに行くときは、フリーペーパーを見ている(30代 正社員) | |
| ● | インターネットでは、言葉で聞いてわからないことを検索している(40代 正社員) | |
| ● | 子供の健康・塾関係についてはインターネットで調べた(40代 正社員) | |
| ● | 土日起きて、コーヒーを飲みながら折込広告を見るのがゆったりした時間で好き(40代 正社員) |
30代・40代 子供がいる
|
● | 広告は大好き。新聞の折込広告から入って新聞の広告も全部見ている(30代 専業主婦) |
|---|---|---|
| ● | 料理を作るときは、必ずレシピを検索している(30代 専業主婦) | |
| ● | インターネットで検索しようと思って開いても、まずバナー広告を見て、そちらに夢中に(40代 専業主婦) | |
| ● | ラジオは車を運転しながら聴いている(30代 専業主婦) | |
| ● | 電車の中で小さいテレビがあるから見ている。結構暇つぶしになる(30代 専業主婦) | |
| ● | 週末のイベント情報、近所の情報が欲しい(40代 専業主婦) |
30代・40代 子供がいる
|
● | 新聞の折込広告は毎朝絶対チェックしている(30代 パート・アルバイト) |
|---|---|---|
| ● | 雑誌は娘が買ってくるのを見ている(40代 パート・アルバイト) | |
| ● | 子供がいるとき、インターネットで「これ調べて!」とお願いしている(40代 パート・アルバイト) | |
| ● | 家でひとりのときは、テレビをつけないでラジオをつけている。ラジオのほうが動きやすいから(40代 パート・アルバイト) | |
| ● | フリーペーパーは、駅・コンビニにあるものとか、街にある地域情報誌も手に取っている(30代 パート・アルバイト) | |
| ● | 子供が小さいときは近所付き合いがあったけど、子供が大きくなると集まりはない。スーパーの情報は自分で集めるしかない(40代 パート・アルバイト) |
【調査概要】WisE グループインタビュー調査(2009年調査) 調査期間/2009年3月1日〜3月2日
調査対象者/東京40km圏に居住する20代〜40代の女性 6名×4グループ 調査方法/1グループあたり2時間のグループインタビュー
実査/株式会社インテージ
■Flabとは?
読売isでは、多様化する女性の生き方や複雑なオンナゴコロを紐解くため、独自に調査したデータに基づく女性向けマーケティング・コミュニケーションモデル【WisE(ワイズ)】を開発。ライフコースを軸とした女性の意識や生活実態について調査・分析を進めています。Flabでは、WisEの調査結果を基にライフコースと女性の消費行動についてご紹介しています。