ホーム > 読売isのサービス > マーケティング > データベース(折込情報DB)
読売isでは、首都圏に47地点のモニターポイント(調査地点)を設置。一般家庭に配布された折込広告を収集しており、収集した折込広告は1枚1枚データベース化しています。

読売新聞・・・25地点
朝日新聞・・・22地点
| NO | 調査地点 | 新聞 |
|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 読売 |
| 2 | 台東区 | 朝日 |
| 3 | 江東区 | 読売 |
| 4 | 目黒区 | 読売 |
| 5 | 大田区 | 朝日 |
| 6 | 世田谷区 | 朝日 |
| 7 | 渋谷区 | 朝日 |
| 8 | 中野区 | 朝日 |
| 9 | 杉並区 | 朝日 |
| 10 | 北区 | 朝日 |
| 11 | 練馬区 | 読売 |
| 12 | 足立区 | 朝日 |
| 13 | 江戸川区 | 読売 |
| 14 | 八王子市 | 読売 |
| 15 | 武蔵野市 | 朝日 |
| 16 | 三鷹市(武蔵野市) | 朝日 |
| 17 | 府中市 | 読売 |
| 18 | 昭島市 | 読売 |
| 19 | 町田市 | 朝日 |
| 20 | 東村山市 | 読売 |
| 21 | 多摩市 | 朝日 |
| 22 | 横浜市西区 | 読売 |
| 23 | 横浜市保土ヶ谷区 | 読売 |
| 24 | 横浜市港北区 | 朝日 |
| NO | 調査地点 | 新聞 |
|---|---|---|
| 25 | 横浜市戸塚区 | 朝日 |
| 26 | 横浜市緑区 | 朝日 |
| 27 | 川崎市川崎区 | 朝日 |
| 28 | 川崎市多摩区(麻生区) | 朝日 |
| 29 | 横須賀市 | 朝日 |
| 30 | 藤沢市 | 読売 |
| 31 | 相模原市 | 読売 |
| 32 | 大和市 | 読売 |
| 33 | さいたま市大宮区 | 読売 |
| 34 | さいたま市浦和区 | 読売 |
| 35 | さいたま市南区 | 読売 |
| 36 | 川越市 | 読売 |
| 37 | 所沢市 | 読売 |
| 38 | 春日部市 | 読売 |
| 39 | 越谷市 | 読売 |
| 40 | 朝霞市 | 読売 |
| 41 | 千葉市中央区 | 読売 |
| 42 | 市川市 | 読売 |
| 43 | 船橋市 | 朝日 |
| 44 | 松戸市 | 読売 |
| 45 | 習志野市 | 朝日 |
| 46 | 柏市 | 朝日 |
| 47 | 印西市 | 朝日 |
調査地点(モニターポイント)について
商圏単位ごとに対象地点を設定。対象地点は、渋谷、新宿などのターミナル商業集積地の近隣、及び郊外地区で比較的商業集積が大きいポイントを選択しています。
新聞銘柄について
全国紙を対象に、各調査地点における世帯普及率と、折込実績枚数の高い銘柄を選択しています。
読売isの折込広告データベースは、業種や企業、訴求内容や紙形態といった様々な項目から、データの検索、集計が可能です。

[定期資料]
折込情報定期資料一覧