| | 年 間 | 期 別 | 月 別 |
| | 上 期 | 下 期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 首都圏 | 枚 数 | 598.0 | 625.9 | 570.1 | 620.0 | 591.0 | 752.5 | 615.5 | 572.8 | 603.4 | 625.0 | 493.5 | 569.2 | 586.0 | 594.8 | 552.0 |
| 前年比(%) | ▲6.0 | ▲4.4 | ▲7.7 | ▲4.8 | ▲2.9 | ▲3.9 | ▲4.4 | ▲2.7 | ▲7.6 | ▲7.8 | ▲4.5 | ▲11.4 | ▲6.1 | ▲6.1 | ▲9.7 |
| 枚数指数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 北海道 | 枚 数 | 572.8 | 576.7 | 569.0 | 507.5 | 536.2 | 694.9 | 594.5 | 550.4 | 576.5 | 589.2 | 506.4 | 575.5 | 587.7 | 597.3 | 557.8 |
| 前年比(%) | ▲3.5 | ▲4.1 | ▲2.9 | ▲6.6 | ▲0.3 | ▲6.1 | ▲1.6 | ▲0.6 | ▲8.6 | ▲4.8 | ▲1.9 | ▲6.0 | ▲2.2 | 1.4 | ▲3.4 |
| 枚数指数 | 95.8 | 92.1 | 99.8 | 81.9 | 90.7 | 92.4 | 96.6 | 96.1 | 95.5 | 94.3 | 102.6 | 101.1 | 100.3 | 100.4 | 101.1 |
| 東北圏 | 枚 数 | 495.6 | 497.7 | 493.6 | 458.7 | 445.9 | 596.1 | 519.7 | 473.9 | 491.8 | 522.1 | 434.1 | 469.2 | 502.1 | 503.3 | 530.8 |
| 前年比(%) | ▲4.3 | ▲3.6 | ▲5.1 | ▲5.2 | ▲0.8 | ▲8.2 | ▲0.4 | ▲0.3 | ▲5.0 | ▲2.1 | ▲6.1 | ▲8.4 | ▲4.4 | ▲5.3 | ▲4.5 |
| 枚数指数 | 82.9 | 79.5 | 86.6 | 74.0 | 75.4 | 79.2 | 84.4 | 82.7 | 81.5 | 83.5 | 88.0 | 82.4 | 85.7 | 84.6 | 96.2 |
| 北関東圏 | 枚 数 | 577.7 | 591.9 | 563.5 | 624.0 | 541.3 | 699.0 | 587.7 | 543.3 | 556.3 | 630.3 | 496.0 | 538.7 | 554.0 | 580.0 | 582.0 |
| 前年比(%) | ▲12.2 | ▲10.9 | ▲13.5 | ▲2.3 | ▲11.0 | ▲13.0 | ▲10.8 | ▲9.9 | ▲17.2 | ▲10.6 | ▲12.9 | ▲15.4 | ▲12.8 | ▲14.3 | ▲14.9 |
| 枚数指数 | 96.6 | 94.6 | 98.8 | 100.7 | 91.6 | 92.9 | 95.5 | 94.9 | 92.2 | 100.8 | 100.5 | 94.6 | 94.5 | 97.5 | 105.4 |
| 東海圏 | 枚 数 | 728.0 | 747.8 | 708.2 | 747.5 | 724.0 | 889.5 | 714.6 | 683.1 | 728.3 | 764.2 | 621.5 | 686.2 | 731.3 | 762.9 | 683.2 |
| 前年比(%) | ▲7.5 | ▲6.7 | ▲8.3 | ▲7.0 | ▲3.9 | ▲5.6 | ▲7.5 | ▲5.2 | ▲10.6 | ▲6.9 | ▲4.7 | ▲12.7 | ▲5.8 | ▲7.0 | ▲12.0 |
| 枚数指数 | 121.7 | 119.5 | 124.2 | 120.6 | 122.5 | 118.2 | 116.1 | 119.2 | 120.7 | 122.3 | 125.9 | 120.6 | 124.8 | 128.3 | 123.8 |
| 北陸圏 | 枚 数 | 468.3 | 470.3 | 466.2 | 447.5 | 411.5 | 583.3 | 467.3 | 464.8 | 447.8 | 498.3 | 420.0 | 437.5 | 472.0 | 491.3 | 478.0 |
| 前年比(%) | ▲0.9 | 1.4 | ▲3.2 | 5.5 | ▲0.4 | 3.6 | 7.5 | 2.7 | ▲9.5 | ▲3.5 | ▲1.2 | ▲5.9 | ▲2.5 | 0.5 | ▲6.4 |
| 枚数指数 | 78.3 | 75.1 | 81.8 | 72.2 | 69.6 | 77.5 | 75.9 | 81.1 | 74.2 | 79.7 | 85.1 | 76.9 | 80.5 | 82.6 | 86.6 |
| 近畿圏 | 枚 数 | 561.3 | 583.0 | 539.5 | 574.8 | 568.1 | 695.3 | 567.1 | 541.3 | 551.5 | 580.1 | 469.7 | 523.9 | 553.2 | 588.6 | 521.7 |
| 前年比(%) | ▲1.6 | ▲0.3 | ▲3.0 | ▲1.5 | 1.7 | ▲0.1 | 1.5 | 3.9 | ▲6.4 | ▲2.7 | ▲0.1 | ▲8.6 | ▲2.3 | ▲0.4 | ▲3.8 |
| 枚数指数 | 93.9 | 93.2 | 94.6 | 92.7 | 96.1 | 92.4 | 92.1 | 94.5 | 91.4 | 92.8 | 95.2 | 92.0 | 94.4 | 99.0 | 94.5 |
| 九州圏 | 枚 数 | 513.2 | 519.0 | 507.4 | 518.0 | 480.8 | 616.4 | 492.4 | 497.6 | 509.0 | 561.0 | 436.8 | 473.0 | 506.4 | 532.4 | 534.8 |
| 前年比(%) | ▲2.2 | ▲2.1 | ▲2.2 | ▲0.9 | ▲4.0 | ▲4.9 | ▲2.0 | 5.2 | ▲5.0 | 1.7 | ▲1.7 | ▲5.8 | ▲1.8 | ▲1.6 | ▲4.1 |
| 枚数指数 | 85.8 | 82.9 | 89.0 | 83.6 | 81.3 | 81.9 | 80.0 | 86.9 | 84.4 | 89.8 | 88.5 | 83.1 | 86.4 | 89.5 | 96.9 |
「枚数指数」は首都圏の枚数を100とした指数