| | 年 間 | 期 別 | 月 別 |
| | 上 期 | 下 期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 首都圏 | 枚 数 | 527.7 | 541.9 | 513.5 | 559.4 | 506.0 | 639.9 | 534.1 | 500.8 | 511.2 | 541.1 | 430.3 | 515.0 | 540.7 | 523.8 | 530.4 |
| 前年比(%) | ▲11.7 | ▲13.4 | ▲9.9 | ▲9.8 | ▲14.4 | ▲15.0 | ▲13.2 | ▲12.6 | ▲15.3 | ▲13.4 | ▲12.8 | ▲9.5 | ▲7.7 | ▲12.0 | ▲3.9 |
| 枚数指数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 北海道 | 枚 数 | 526.4 | 532.0 | 520.8 | 496.2 | 487.5 | 633.7 | 546.6 | 496.2 | 532.1 | 541.8 | 459.8 | 519.0 | 530.6 | 523.8 | 549.6 |
| 前年比(%) | ▲8.1 | ▲7.7 | ▲8.5 | ▲2.2 | ▲9.1 | ▲8.8 | ▲8.0 | ▲9.8 | ▲7.7 | ▲8.1 | ▲9.2 | ▲9.8 | ▲9.7 | ▲12.3 | ▲1.5 |
| 枚数指数 | 99.8 | 98.2 | 101.4 | 88.7 | 96.3 | 99.0 | 102.3 | 99.1 | 104.1 | 100.1 | 106.8 | 100.8 | 98.1 | 100.0 | 103.6 |
| 東北圏 | 枚 数 | 455.5 | 447.9 | 463.2 | 441.2 | 396.8 | 537.6 | 459.3 | 408.8 | 443.9 | 484.7 | 387.6 | 439.8 | 489.1 | 452.3 | 525.4 |
| 前年比(%) | ▲8.1 | ▲10.0 | ▲6.2 | ▲3.8 | ▲11.0 | ▲9.8 | ▲11.6 | ▲13.7 | ▲9.7 | ▲7.2 | ▲10.7 | ▲6.3 | ▲2.6 | ▲10.1 | ▲1.0 |
| 枚数指数 | 86.3 | 82.7 | 90.2 | 78.9 | 78.4 | 84.0 | 86.0 | 81.6 | 86.8 | 89.6 | 90.1 | 85.4 | 90.5 | 86.4 | 99.1 |
| 北関東圏 | 枚 数 | 570.8 | 571.2 | 570.5 | 591.3 | 516.9 | 663.8 | 573.3 | 533.7 | 548.1 | 611.1 | 482.8 | 539.7 | 600.2 | 584.9 | 604.2 |
| 前年比(%) | ▲5.4 | ▲6.6 | ▲4.2 | ▲4.4 | ▲7.6 | ▲8.0 | ▲7.4 | ▲5.2 | ▲6.5 | ▲5.3 | ▲7.6 | ▲4.2 | 0.3 | ▲7.4 | ▲1.5 |
| 枚数指数 | 108.2 | 105.4 | 111.1 | 105.7 | 102.2 | 103.7 | 107.3 | 106.6 | 107.2 | 112.9 | 112.2 | 104.8 | 111.0 | 111.7 | 113.9 |
| 東海圏 | 枚 数 | 659.4 | 671.8 | 647.0 | 704.7 | 635.1 | 773.7 | 646.4 | 622.1 | 648.5 | 682.7 | 543.2 | 660.9 | 673.1 | 660.9 | 660.9 |
| 前年比(%) | ▲9.4 | ▲10.2 | ▲8.7 | ▲5.7 | ▲12.3 | ▲13.0 | ▲9.5 | ▲8.9 | ▲11.0 | ▲10.7 | ▲12.6 | ▲3.7 | ▲8.0 | ▲13.4 | ▲3.3 |
| 枚数指数 | 124.9 | 124.0 | 126.0 | 126.0 | 125.5 | 120.9 | 121.0 | 124.2 | 126.9 | 126.2 | 126.2 | 128.3 | 124.5 | 126.2 | 124.6 |
| 北陸圏 | 枚 数 | 440.3 | 433.3 | 447.4 | 433.0 | 375.5 | 517.5 | 434.8 | 414.3 | 424.5 | 469.5 | 396.3 | 429.3 | 474.8 | 440.3 | 474.5 |
| 前年比(%) | ▲6.0 | ▲7.9 | ▲4.0 | ▲3.2 | ▲8.7 | ▲11.3 | ▲7.0 | ▲10.9 | ▲5.2 | ▲5.8 | ▲5.7 | ▲1.9 | 0.6 | ▲10.4 | ▲0.7 |
| 枚数指数 | 83.4 | 80.0 | 87.1 | 77.4 | 74.2 | 80.9 | 81.4 | 82.7 | 83.0 | 86.8 | 92.1 | 83.3 | 87.8 | 84.1 | 89.5 |
| 近畿圏 | 枚 数 | 517.6 | 520.7 | 514.4 | 539.6 | 501.2 | 605.1 | 507.0 | 477.2 | 494.0 | 546.9 | 442.2 | 502.1 | 538.4 | 539.3 | 517.6 |
| 前年比(%) | ▲7.8 | ▲10.7 | ▲4.7 | ▲6.1 | ▲11.8 | ▲12.9 | ▲10.6 | ▲11.8 | ▲10.4 | ▲5.7 | ▲5.8 | ▲4.2 | ▲2.7 | ▲8.4 | ▲0.8 |
| 枚数指数 | 98.1 | 96.1 | 100.2 | 96.5 | 99.1 | 94.6 | 94.9 | 95.3 | 96.6 | 101.1 | 102.8 | 97.5 | 99.6 | 103.0 | 97.6 |
| 九州圏 | 枚 数 | 446.6 | 444.1 | 449.0 | 460.4 | 402.5 | 502.0 | 437.5 | 424.3 | 438.1 | 484.8 | 397.5 | 432.0 | 458.0 | 447.7 | 474.1 |
| 前年比(%) | ▲6.1 | ▲7.4 | ▲4.8 | ▲3.2 | ▲9.1 | ▲10.7 | ▲6.2 | ▲6.9 | ▲7.9 | ▲6.1 | ▲4.4 | ▲1.0 | ▲3.6 | ▲8.2 | ▲4.7 |
| 枚数指数 | 84.6 | 82.0 | 87.4 | 82.3 | 79.6 | 78.5 | 81.9 | 84.7 | 85.7 | 89.6 | 92.4 | 83.9 | 84.7 | 85.5 | 89.4 |
「枚数指数」は首都圏の枚数を100とした指数